※令和2年4月1日の利用申請から、施設使用料を改訂しています。
※改訂についての詳細はこちらから
利 用 区 分 | 時 間 区 分 | |||||
部屋名 | 利 用 時 間 帯 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
広さ | 定員 | 9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜21:30 | 9:00〜21:30 | |
会議室 1 | 49u | 24人 | 730円 | 830円 | 830円 | 2,390円 |
---|---|---|---|---|---|---|
会議室 2 | 47u | 24人 | 730円 | 830円 | 830円 | 2,390円 |
会議室 3 | 36u | 18人 | 520円 | 620円 | 620円 | 1,760円 |
会議室 4 | 42u | 18人 | 620円 | 730円 | 730円 | 2,080円 |
会議室 3・4 | 78u | 36人 | 1,140円 | 1,350円 | 1,350円 | 3,840円 |
研修室 1 | 119u | 60人 | 1,780円 | 1,990円 | 1,990円 | 5,760円 |
研修室 2 | 94u | 54人 | 1,360円 | 1,570円 | 1,570円 | 4,500円 |
研修室 1・2 | 213u | 114人 | 3,140円 | 3,560円 | 3,560円 | 10,260円 |
料理室 | 89u | 24人 | 1,360円 | 1,460円 | 1,460円 | 4,280円 |
工芸室 | 89u | 24人 | 1,360円 | 1,460円 | 1,460円 | 4,280円 |
和 室 | 24畳 | 35人 | 620円 | 730円 | 730円 | 2,080円 |
スタジオ 1 | 160u | 105人 | 2,400円 | 2,720円 | 2,720円 | 7,840円 |
スタジオ 2 | 62u | 40人 | 940円 | 1,040円 | 1,040円 | 3,020円 |
スタジオ 3 | 28u | 10人 | 410円 | 410円 | 410円 | 1,230円 |
備考
市外利用者の場合・・・・・・・・・・・・・・100%増
商業的な宣伝等に使用する場合・・・・・・・・100%増
商業的な直接収益を伴う用途に使用する場合・・200%増
品 目 | 単 位 | 使 用 料 | 備 考 |
グランドピアノ | 1台 | 1,040円 | |
---|---|---|---|
電子ピアノ(またはシンセサイザー) | 1台 | 520円 | 使用には音響設備が必要です。 |
アップライトピアノ | 1台 | 520円 | |
音響設備 | 1式 | 200円 | |
アンプ | 1台 | 200円 | ギター用2台・ベース用1台 |
ドラムセット | 1組 | 520円 | スティックはご持参ください。 |
録音設備 | 1式 | 200円 | スタジオ3との併用になります。 |
プロジェクター | 1台 | 310円 | 貸出し台数は、2台です。 |
簡易ステージ | 1式 | 520円 |